MERKEZ Kalkış |
GELİNCİKTEPE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:15 | ||
06:00 | 06:40 | |
06:20 | 07:00 | |
06:40 | 07:20 | |
07:00 | 07:40 | |
07:20 | 08:00 | |
07:42 | 08:24 | |
08:08 | 08:53 | |
08:40 | 09:30 | |
09:20 | 10:10 | |
10:00 | 10:50 | |
10:40 | 11:30 | |
11:20 | 12:10 | |
12:00 | 12:50 | |
12:40 | 13:30 | |
13:20 | 14:10 | |
14:00 | 14:50 | |
14:40 | 15:30 | |
15:20 | 16:10 | |
16:00 | 16:45 | |
16:30 | 17:15 | |
17:00 | 17:45 | |
17:30 | 18:15 | |
18:00 | 18:45 | |
18:30 | 19:20 | |
19:10 | 20:00 | |
19:50 | 20:40 | |
20:30 | 21:45 | |
22:00 | 23:10 | |
23:30 |
MERKEZ Kalkış |
GELİNCİKTEPE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:05 | 06:00 | |
06:35 | 06:45 | |
07:05 | 07:15 | |
07:35 | 07:45 | |
08:00 | 08:15 | |
08:40 | 08:50 | |
09:20 | 09:30 | |
10:00 | 10:10 | |
10:40 | 10:50 | |
11:20 | 11:30 | |
12:00 | 12:10 | |
12:40 | 12:50 | |
13:20 | 13:30 | |
14:00 | 14:10 | |
14:40 | 14:50 | |
15:20 | 15:30 | |
16:00 | 16:10 | |
16:40 | 16:50 | |
17:20 | 17:30 | |
18:00 | 18:10 | |
18:40 | 18:50 | |
19:20 | 19:30 | |
20:00 | 20:10 | |
21:15 | 21:00 | |
22:45 | 22:25 | |
23:30 |