AKPINAR Kalkış |
TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:20 | ||
06:05 | 06:40 | GÖLET |
07:25 | ||
06:55 | 07:30 | GÖLET |
07:20 | 07:55 | |
08:15 | 08:45 | |
08:45 | 09:15 | |
09:45 | 10:15 | |
10:15 | 10:45 | |
11:15 | 11:45 | |
11:45 | 12:15 | |
12:45 | 13:15 | |
13:15 | 13:45 | |
14:15 | 14:45 | |
14:40 | 15:05 | |
15:20 | 15:45 | |
15:40 | 16:05 | GÖLET |
16:00 | 16:25 | |
16:40 | 17:05 | GÖLET |
17:00 | 17:25 | |
17:20 | 17:45 | GÖLET |
18:00 | 18:25 | |
18:20 | 18:45 | |
18:40 | 19:05 | |
19:20 | 19:45 | |
19:40 | 20:05 | |
20:30 | RİNG TAM TUR | |
21:30 | RİNG TAM TUR | |
22:30 | RİNG | |
23:30 |
AKPINAR Kalkış |
TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:20 | ||
06:30 | 07:05 | GÖLET |
06:55 | 07:30 | |
07:45 | 08:20 | |
08:15 | 08:45 | |
09:15 | 09:45 | |
09:45 | 10:15 | |
10:45 | 11:15 | GÖLET |
11:15 | 11:45 | |
12:15 | 12:45 | |
12:45 | 13:15 | |
13:45 | 14:05 | GÖLET |
14:15 | 14:45 | |
15:05 | 15:30 | |
15:30 | 15:55 | |
16:20 | 16:45 | |
16:45 | 17:10 | |
17:35 | 18:00 | |
18:00 | 18:25 | |
18:50 | 19:15 | |
19:15 | 19:40 | |
20:05 | 20:30 | |
20:30 | RİNG TAM TUR | |
21:30 | RİNG TAM TUR | |
22:30 | RİNG | |
23:30 |