ÇÖŞNÜK Kalkış |
MABETAŞ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:15 | 06:55 | |
06:45 | 07:25 | |
07:15 | 07:55 | VENK |
07:45 | 08:25 | |
08:15 | 08:55 | |
08:50 | 09:30 | |
09:25 | 10:05 | |
10:00 | 10:40 | |
10:35 | 11:15 | |
11:10 | 11:50 | |
11:45 | 12:25 | |
12:20 | 13:00 | |
12:55 | 13:35 | |
13:30 | 14:10 | VENK |
14:05 | 14:45 | |
14:40 | 15:20 | |
15:15 | 15:55 | |
15:50 | 16:30 | |
16:25 | 17:05 | VENK |
17:00 | 17:40 | |
17:35 | 18:15 | |
18:10 | 18:50 | |
18:45 | 19:25 | VENK |
19:20 | 20:00 | |
19:55 | 20:35 |
ÇÖŞNÜK Kalkış |
MABETAŞ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:40 | |
06:50 | 07:30 | |
07:20 | 08:20 | VENK |
08:30 | 09:10 | |
09:30 | 10:10 | |
10:30 | 11:10 | |
11:30 | 12:10 | |
12:30 | 13:10 | |
13:20 | 14:10 | VENK |
14:30 | 15:10 | |
15:30 | 16:10 | |
16:20 | 17:10 | VENK |
17:30 | 18:10 | |
18:20 | 19:10 | VENK |
19:30 | 20:10 |