MERKEZ Kalkış |
ELEMENDİK Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:25 | ||
06:00 | 06:40 | |
06:30 | 07:05 | |
06:50 | 07:25 | |
07:05 | 07:40 | |
07:55 | ||
07:30 | 08:05 | |
07:45 | 08:20 | |
08:00 | 08:35 | |
08:20 | 08:55 | |
08:40 | 09:15 | |
09:00 | 09:35 | |
09:20 | 09:55 | |
09:40 | 10:15 | |
10:00 | 10:35 | |
10:20 | 10:55 | |
10:40 | 11:15 | |
11:00 | 11:35 | |
11:20 | 11:55 | |
11:40 | 12:15 | |
12:00 | 12:35 | |
12:20 | 12:55 | |
12:40 | 13:15 | |
13:00 | 13:35 | |
13:20 | 13:55 | |
13:40 | 14:15 | |
14:00 | 14:35 | |
14:20 | 14:55 | |
14:40 | 15:15 | |
15:00 | 15:35 | |
15:17 | 15:52 | |
15:34 | 16:09 | |
15:51 | 16:26 | |
16:08 | 16:43 | |
16:25 | 17:05 | |
16:42 | 17:17 | |
16:59 | 17:34 | |
17:16 | 17:51 | |
17:33 | 18:08 | |
17:50 | 18:25 | |
18:07 | 18:42 | |
18:24 | 18:59 | |
18:41 | 19:16 | |
18:58 | 19:33 | |
19:15 | 19:50 | |
19:45 | 20:20 | |
20:15 | 20:50 | |
20:50 | 21:20 | |
21:45 | 22:30 | |
22:30 | ||
23:30 |
MERKEZ Kalkış |
ELEMENDİK Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:25 | ||
06:00 | 06:40 | |
06:30 | 07:05 | |
06:45 | 07:20 | |
07:00 | 07:35 | |
07:15 | 07:50 | |
07:45 | 08:20 | |
08:00 | 08:35 | |
08:25 | 09:00 | |
08:50 | 09:25 | |
09:15 | 09:50 | |
10:05 | 10:40 | |
10:30 | 11:05 | |
10:55 | 11:30 | |
11:20 | 11:55 | |
11:45 | 12:20 | |
12:10 | 12:45 | |
12:35 | 13:10 | |
13:00 | 13:35 | |
13:25 | 14:00 | |
13:50 | 14:25 | |
14:15 | 14:50 | |
14:40 | 15:15 | |
15:00 | 15:35 | |
15:17 | 15:52 | |
15:34 | 16:09 | |
16:08 | 16:43 | |
16:25 | 17:05 | |
16:42 | 17:17 | |
16:59 | 17:34 | |
17:16 | 17:55 | |
17:50 | 18:20 | |
18:07 | 18:42 | |
18:25 | 19:00 | |
18:45 | 19:20 | |
19:15 | 19:50 | |
19:45 | 20:20 | |
20:15 | 20:50 | |
20:50 | 21:20 | |
21:45 | 22:30 | |
22:30 | ||
23:30 |