EMEKSİZ Kalkış |
DİLEK Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:30 | 06:00 | |
06:50 | 06:20 | |
07:10 | 06:30 | |
07:30 | 07:00 | |
07:50 | 07:20 | |
08:10 | 07:40 | |
08:40 | 08:00 | |
09:10 | 08:20 | |
09:40 | 08:45 | |
10:10 | 09:15 | |
10:40 | 09:45 | |
11:10 | 10:15 | |
11:40 | 10:45 | |
12:10 | 11:15 | |
12:40 | 11:45 | |
13:10 | 12:15 | |
13:40 | 12:45 | |
14:10 | 13:15 | |
14:40 | 13:45 | |
15:10 | 14:15 | |
15:40 | 14:45 | |
16:10 | 15:15 | |
16:40 | 15:45 | |
17:10 | 16:15 | |
17:40 | 16:45 | |
18:10 | 17:15 | |
18:40 | 17:45 | |
19:10 | 18:15 | |
19:40 | 18:45 | |
20:10 | 19:15 | |
21:00 | 19:45 | |
22:00 | 20:15 | |
23:30 | 21:30 | |
22:30 |
EMEKSİZ Kalkış |
DİLEK Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:30 | 06:00 | |
06:50 | 06:20 | |
07:10 | 06:30 | |
07:30 | 07:00 | |
07:50 | 07:20 | |
08:10 | 07:40 | |
08:40 | 08:00 | |
09:10 | 08:20 | |
09:40 | 08:45 | |
10:10 | 09:15 | |
10:40 | 09:45 | |
11:10 | 10:15 | |
11:40 | 10:45 | |
12:10 | 11:15 | |
12:40 | 11:45 | |
13:10 | 12:15 | |
13:40 | 12:45 | |
14:10 | 13:15 | |
14:40 | 13:45 | |
15:10 | 14:15 | |
15:40 | 14:45 | |
16:10 | 15:15 | |
16:40 | 15:45 | |
17:10 | 16:15 | |
17:40 | 16:45 | |
18:10 | 17:15 | |
18:40 | 17:45 | |
19:10 | 18:15 | |
19:40 | 18:45 | |
20:10 | 19:15 | |
21:00 | 19:45 | |
22:00 | 20:15 | |
23:30 | 21:30 | |
22:30 |