GÜNGÖR Kalkış |
RİNG Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:45 | RİNG | |
07:00 | RİNG | |
07:12 | RİNG | |
07:25 | RİNG | |
07:38 | RİNG | |
07:53 | RİNG | |
08:10 | RİNG | |
08:25 | RİNG | |
08:45 | RİNG | |
09:05 | RİNG | |
09:25 | RİNG | |
09:45 | RİNG | |
10:10 | RİNG | |
10:35 | RİNG | |
11:00 | RİNG | |
11:25 | RİNG | |
11:50 | RİNG | |
12:15 | RİNG | |
12:40 | RİNG | |
13:05 | RİNG | |
13:30 | RİNG | |
13:55 | RİNG | |
14:20 | RİNG | |
14:40 | RİNG | |
15:20 | RİNG | |
15:35 | RİNG | |
15:40 | RİNG | |
16:00 | RİNG | |
16:20 | RİNG | |
16:40 | RİNG | |
17:00 | RİNG | |
17:20 | RİNG | |
17:40 | RİNG | |
18:00 | RİNG | |
18:25 | RİNG | |
18:50 | RİNG | |
19:15 | RİNG | |
19:40 | RİNG |
GÜNGÖR Kalkış |
RİNG Kalkış |
Not |
---|---|---|
07:20 | RİNG | |
07:40 | RİNG | |
08:30 | RİNG | |
09:00 | RİNG | |
10:00 | RİNG | |
11:00 | RİNG | |
12:00 | RİNG | |
13:00 | RİNG | |
14:00 | RİNG | |
15:00 | RİNG | |
16:00 | RİNG | |
17:00 | RİNG | |
18:00 | RİNG | |
19:00 | RİNG |