GÜNGÖR Kalkış |
ÜNİVERSİTE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:45 | ||
07:00 | ||
07:12 | ||
07:25 | ||
07:40 | ||
07:55 | ||
08:05 | ||
08:22 | ||
08:45 | ||
09:05 | ||
09:25 | ||
09:45 | ||
10:10 | ||
10:35 | ||
11:00 | ||
11:25 | ||
11:50 | ||
12:15 | ||
12:40 | ||
13:05 | ||
13:30 | ||
13:55 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:20 | ||
15:40 | 15:35 | |
16:00 | ||
16:20 | ||
16:50 | ||
17:20 | 17:00 | |
17:40 | ||
18:00 | ||
18:25 | ||
18:50 | ||
19:15 | ||
19:40 |
KURAN KURSU Kalkış |
ÜNİVERSİTE Kalkış |
Not |
---|---|---|
07:20 | ||
07:40 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 |