GÜNGÖR Kalkış |
ÜNİVERSİTE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:45 | ||
07:10 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 |
GÜNGÖR Kalkış |
ÜNİVERSİTE Kalkış |
Not |
---|---|---|
07:20 | ||
07:40 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 |