MALİYE Kalkış |
KONAK Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:15 | ||
06:00 | 06:30 | HASTANE |
06:15 | 06:45 | HORATA |
06:30 | 07:00 | |
06:45 | 07:15 | GÖKÇE MAHALLESİ |
07:00 | 07:30 | HASTANE |
07:15 | 07:45 | |
07:30 | 08:00 | |
07:45 | 08:15 | |
08:00 | 08:30 | HASTANE |
08:25 | 08:55 | |
08:50 | 09:20 | |
09:15 | 09:45 | |
09:40 | 10:10 | |
10:05 | 10:35 | HASTANE |
10:30 | 11:00 | |
10:55 | 11:25 | HASTANE |
11:20 | 11:50 | |
11:45 | 12:15 | |
12:10 | 12:40 | HASTANE |
12:35 | 13:05 | HORATA |
13:00 | 13:30 | HASTANE |
13:25 | 13:55 | |
13:50 | 14:20 | GÖKÇE MAHALLESİ |
14:15 | 14:45 | |
14:40 | 15:10 | |
15:05 | 15:35 | HASTANE |
15:30 | 16:00 | |
15:50 | 16:20 | |
16:10 | 16:40 | HASTANE |
16:30 | 17:00 | |
16:50 | 17:20 | |
17:10 | 17:40 | |
17:30 | 18:00 | |
17:50 | 18:20 | GÖKÇE MAHALLESİ |
18:10 | 18:40 | HORATA |
18:30 | 19:00 | |
18:50 | 19:20 | |
19:10 | 19:40 | |
19:30 | 19:50 | |
19:50 | 20:10 | |
20:10 | 20:40 | |
20:45 | 21:10 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |
MALİYE Kalkış |
KONAK Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:30 | HASTAHANE |
06:20 | 06:50 | HORATA |
06:40 | 07:10 | |
07:00 | 07:30 | HASTAHANE |
07:20 | 07:50 | |
07:40 | 08:10 | |
08:00 | 08:30 | |
08:30 | 09:00 | |
09:00 | 09:30 | HASTAHANE |
09:30 | 10:00 | |
10:00 | 10:30 | HASTAHANE |
10:30 | 11:00 | |
11:00 | 11:30 | HASTAHANE |
11:30 | 12:00 | |
12:00 | 12:30 | HASTAHANE |
12:30 | 13:00 | HORATA |
13:00 | 13:30 | HASTAHANE |
13:30 | 14:00 | |
14:00 | 14:30 | HASTAHANE |
14:30 | 15:00 | |
15:00 | 15:30 | HASTAHANE |
15:30 | 16:00 | |
16:00 | 16:30 | HASTAHANE |
16:30 | 17:00 | |
17:00 | 17:30 | |
17:30 | 18:00 | HORATA |
18:00 | 18:30 | |
18:30 | 19:00 | |
19:00 | 19:30 | |
19:30 | 19:50 | |
20:00 | 20:30 | |
20:45 | 21:10 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |