MALİYE Kalkış |
KARAGÖZ TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:25 | |
06:20 | 06:45 | |
06:40 | 07:05 | |
07:00 | 07:25 | |
07:20 | 07:45 | |
07:40 | 08:05 | |
08:00 | 08:25 | |
08:25 | 08:50 | |
08:50 | 09:15 | |
09:15 | 09:40 | |
09:45 | 10:10 | |
10:15 | 10:40 | |
10:45 | 11:10 | |
11:15 | 11:40 | |
11:45 | 12:10 | |
12:15 | 12:40 | |
12:45 | 13:10 | |
13:15 | 13:40 | |
13:45 | 14:10 | |
14:15 | 14:40 | |
14:45 | 15:10 | |
15:15 | 15:40 | |
15:40 | 16:05 | |
16:00 | 16:25 | |
16:20 | 16:45 | |
16:40 | 17:05 | |
17:00 | 17:25 | |
17:20 | 17:45 | |
17:40 | 18:05 | |
18:00 | 18:25 | |
18:20 | 18:45 | |
18:40 | 19:05 | |
19:00 | 19:25 | |
19:30 | 19:50 | |
20:00 | 20:20 | |
20:30 | ||
21:30 | ||
22:30 | ||
23:30 |
MALİYE Kalkış |
KARAGÖZ TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:25 | |
06:20 | 06:45 | |
06:40 | 07:05 | |
07:00 | 07:25 | |
07:20 | 07:45 | |
07:40 | 08:05 | |
08:00 | 08:25 | |
08:25 | 08:50 | |
08:50 | 09:15 | |
09:15 | 09:40 | |
09:45 | 10:10 | |
10:15 | 10:40 | |
10:45 | 11:10 | |
11:15 | 11:40 | |
11:45 | 12:10 | |
12:15 | 12:40 | |
12:45 | 13:10 | |
13:15 | 13:40 | |
13:45 | 14:10 | |
14:15 | 14:40 | |
14:45 | 15:10 | |
15:15 | 15:40 | |
15:40 | 16:05 | |
16:00 | 16:25 | |
16:20 | 16:45 | |
16:40 | 17:05 | |
17:00 | 17:25 | |
17:20 | 17:45 | |
17:40 | 18:05 | |
18:00 | 18:25 | |
18:20 | 18:45 | |
18:40 | 19:05 | |
19:00 | 19:25 | |
19:30 | 19:50 | |
20:00 | 20:20 | |
20:30 | ||
21:30 | ||
22:30 | ||
23:30 |