MALİYE Kalkış |
KÖMÜŞHAN Kalkış |
Not |
---|---|---|
05:50 | ||
06:00 | 06:50 | KURUGÖL |
06:45 | 07:40 | TOMOLAR |
08:00 | 09:00 | |
09:00 | 09:50 | |
10:30 | 11:30 | |
12:00 | 13:00 | |
13:30 | 14:30 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 16:50 | |
16:30 | 17:30 | |
17:00 | 17:50 | TOMOLAR |
18:00 | 18:50 | KURUGÖL |
19:00 | 19:50 | KURUGÖL |
20:15 | 20:50 | |
23:15 |
MALİYE Kalkış |
KÖMÜŞHAN Kalkış |
Not |
---|---|---|
05:50 | ||
06:00 | 06:50 | KURUGÖL |
06:45 | 07:40 | TOMOLAR |
08:00 | 09:00 | |
09:00 | 09:50 | |
10:30 | 11:30 | |
12:00 | 13:00 | |
13:30 | 14:30 | |
15:00 | 16:00 | |
16:30 | 17:30 | TOMOLAR |
18:00 | 18:50 | KURUGÖL |
19:00 | 19:50 | KURUGÖL |
20:15 | 20:50 | |
23:15 |