MAŞTİ Kalkış |
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
05:20 | 05:55 | |
05:40 | 06:15 | |
05:50 | 06:25 | |
06:00 | 06:35 | |
06:08 | 06:43 | |
06:16 | 06:51 | |
06:24 | 06:59 | |
06:30 | 07:05 | |
06:37 | 07:12 | |
06:44 | 07:19 | |
06:51 | 07:26 | |
06:58 | 07:33 | |
07:05 | 07:40 | |
07:12 | 07:47 | |
07:19 | 07:54 | |
07:26 | 08:01 | |
07:33 | 08:08 | |
07:40 | 08:15 | |
07:47 | 08:22 | |
07:54 | 08:29 | |
08:01 | 08:36 | |
08:08 | 08:43 | |
08:15 | 08:50 | |
08:22 | 08:57 | |
08:30 | 09:05 | |
08:38 | 09:13 | |
08:46 | 09:21 | |
08:54 | 09:29 | |
09:02 | 09:37 | |
09:10 | 09:45 | |
09:18 | 09:53 | |
09:26 | 10:01 | |
09:34 | 10:09 | |
09:42 | 10:17 | |
09:50 | 10:25 | |
09:58 | 10:33 | |
10:06 | 10:41 | |
10:14 | 10:49 | |
10:22 | 10:57 | |
10:30 | 11:05 | |
10:38 | 11:13 | |
10:46 | 11:21 | |
10:54 | 11:29 | |
11:02 | 11:37 | |
11:10 | 11:45 | |
11:18 | 11:53 | |
11:26 | 12:01 | |
11:34 | 12:09 | |
11:42 | 12:17 | |
11:50 | 12:25 | |
11:58 | 12:33 | |
12:06 | 12:41 | |
12:14 | 12:49 | |
12:22 | 12:57 | |
12:30 | 13:05 | |
12:38 | 13:13 | |
12:46 | 13:21 | |
12:54 | 13:29 | |
13:02 | 13:37 | |
13:10 | 13:45 | |
13:18 | 13:53 | |
13:26 | 14:01 | |
13:34 | 14:09 | |
13:42 | 14:17 | |
13:50 | 14:25 | |
13:58 | 14:33 | |
14:06 | 14:41 | |
14:13 | 14:48 | |
14:20 | 14:55 | |
14:27 | 15:02 | |
14:34 | 15:09 | |
14:41 | 15:16 | |
14:48 | 15:23 | |
14:55 | 15:30 | |
15:02 | 15:37 | |
15:09 | 15:44 | |
15:16 | 15:51 | |
15:23 | 15:58 | |
15:30 | 16:05 | |
15:37 | 16:12 | |
15:44 | 16:19 | |
15:51 | 16:26 | |
15:58 | 16:33 | |
16:05 | 16:40 | |
16:12 | 16:47 | |
16:19 | 16:54 | |
16:26 | 17:01 | |
16:33 | 17:08 | |
16:40 | 17:15 | |
16:47 | 17:22 | |
16:54 | 17:29 | |
17:01 | 17:36 | |
17:08 | 17:43 | |
17:15 | 17:50 | |
17:22 | 17:57 | |
17:30 | 18:05 | |
17:38 | 18:13 | |
17:46 | 18:21 | |
17:54 | 18:29 | |
18:02 | 18:37 | |
18:10 | 18:45 | |
18:18 | 18:53 | |
18:26 | 19:01 | |
18:34 | 19:09 | |
18:42 | 19:17 | |
18:50 | 19:25 | |
19:00 | 19:35 | |
19:10 | 19:45 | |
19:20 | 19:55 | |
19:30 | 20:05 | |
19:40 | 20:15 | |
19:50 | 20:25 | |
20:00 | 20:35 | |
20:12 | 20:47 | |
20:24 | 20:59 | |
20:36 | 21:11 | |
20:48 | 21:23 | |
21:00 | 21:35 | |
21:15 | 21:50 | |
21:30 | 22:05 | |
21:45 | 22:20 | |
22:00 | 22:35 | |
22:15 | 22:50 | |
22:30 | 23:05 | |
22:45 | 23:20 | |
23:00 | 23:35 | |
23:30 | 00:05 | |
01:00 | 01:35 |
MAŞTİ Kalkış |
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
05:20 | 06:00 | |
05:40 | 06:20 | |
06:00 | 06:40 | |
06:10 | 06:50 | |
06:20 | 07:00 | |
06:30 | 07:10 | |
06:40 | 07:20 | |
06:50 | 07:30 | |
07:00 | 07:40 | |
07:12 | 07:52 | |
07:24 | 08:04 | |
07:36 | 08:16 | |
07:48 | 08:28 | |
08:00 | 08:40 | |
08:12 | 08:52 | |
08:24 | 09:04 | |
08:36 | 09:16 | |
08:48 | 09:28 | |
09:00 | 09:40 | |
09:10 | 09:50 | |
09:20 | 10:00 | |
09:30 | 10:10 | |
09:40 | 10:20 | |
09:50 | 10:30 | |
10:00 | 10:40 | |
10:10 | 10:50 | |
10:20 | 11:00 | |
10:30 | 11:10 | |
10:40 | 11:20 | |
10:50 | 11:30 | |
11:00 | 11:40 | |
11:10 | 11:50 | |
11:20 | 12:00 | |
11:30 | 12:10 | |
11:40 | 12:20 | |
11:50 | 12:30 | |
12:00 | 12:40 | |
12:10 | 12:50 | |
12:20 | 13:00 | |
12:30 | 13:10 | |
12:40 | 13:20 | |
12:50 | 13:30 | |
13:00 | 13:40 | |
13:10 | 13:50 | |
13:20 | 14:00 | |
13:30 | 14:10 | |
13:40 | 14:20 | |
13:50 | 14:30 | |
14:00 | 14:40 | |
14:10 | 14:50 | |
14:20 | 15:00 | |
14:30 | 15:10 | |
14:40 | 15:20 | |
14:50 | 15:30 | |
15:00 | 15:40 | |
15:10 | 15:50 | |
15:20 | 16:00 | |
15:30 | 16:10 | |
15:40 | 16:20 | |
15:50 | 16:30 | |
16:00 | 16:40 | |
16:10 | 16:50 | |
16:20 | 17:00 | |
16:30 | 17:10 | |
16:40 | 17:20 | |
16:50 | 17:30 | |
17:00 | 17:40 | |
17:10 | 17:50 | |
17:20 | 18:00 | |
17:30 | 18:10 | |
17:40 | 18:20 | |
17:50 | 18:30 | |
18:00 | 18:40 | |
18:10 | 18:50 | |
18:20 | 19:00 | |
18:30 | 19:10 | |
18:40 | 19:20 | |
18:50 | 19:30 | |
19:00 | 19:40 | |
19:10 | 19:50 | |
19:20 | 20:00 | |
19:30 | 20:10 | |
19:45 | 20:25 | |
20:00 | 20:40 | |
20:15 | 20:55 | |
20:30 | 21:10 | |
20:45 | 21:25 | |
21:00 | 21:40 | |
21:15 | 21:55 | |
21:30 | 22:10 | |
21:45 | 22:25 | |
22:00 | 22:40 | |
22:15 | 22:55 | |
22:30 | 23:10 | |
22:45 | 23:25 | |
23:00 | 23:40 | |
23:30 | 00:10 | |
01:00 | 01:40 |