MERKEZ Kalkış |
GELİNCİKTEPE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:00 | ||
06:00 | 06:15 | |
06:20 | 06:43 | |
06:50 | 07:09 | |
07:18 | 07:35 | |
07:44 | 08:01 | |
08:10 | 08:27 | |
08:50 | 09:00 | |
09:30 | 09:40 | |
10:10 | 10:20 | |
10:50 | 11:00 | |
11:30 | 11:40 | |
12:10 | 12:20 | |
12:50 | 13:00 | |
13:30 | 13:40 | |
14:10 | 14:20 | |
14:50 | 15:00 | |
15:30 | 15:40 | |
16:10 | 16:20 | |
16:50 | 17:00 | |
17:30 | 17:40 | |
18:10 | 18:20 | |
18:50 | 19:00 | |
19:30 | 19:40 | |
20:10 | 20:20 | |
21:15 | 21:00 | |
22:45 | 22:30 | |
23:30 |
MERKEZ Kalkış |
GELİNCİKTEPE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:05 | 06:30 | |
06:35 | 07:00 | |
07:05 | 07:30 | |
07:35 | 08:00 | |
08:00 | 08:30 | |
08:40 | 09:10 | |
09:20 | 09:50 | |
10:00 | 10:30 | |
10:40 | 11:10 | |
11:20 | 11:50 | |
12:00 | 12:30 | |
12:40 | 13:10 | |
13:20 | 13:50 | |
14:00 | 14:30 | |
14:40 | 15:10 | |
15:20 | 15:50 | |
16:00 | 16:30 | |
16:40 | 17:00 | |
17:20 | 17:50 | |
18:00 | 18:30 | |
18:40 | 19:10 | |
19:20 | 19:50 | |
20:00 | 20:30 | |
21:15 | 21:45 | |
22:45 | 23:10 | |
23:30 |