TECDE Kalkış |
ÜNİVERSİTE Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:45 | ||
07:10 | ||
07:25 | ||
07:38 | ||
07:59 | ||
08:15 | ||
08:45 | ||
09:15 | ||
09:45 | ||
10:15 | ||
10:45 | ||
11:15 | ||
11:45 | ||
12:15 | ||
12:45 | ||
13:15 | ||
13:45 | ||
14:15 | ||
14:45 | ||
15:15 | ||
15:45 | ||
16:15 | ||
16:45 | ||
17:15 | ||
17:45 | ||
18:15 | ||
18:45 | ||
19:15 | ||
20:00 |
TECDE Kalkış |
ÜNİVERSİTE Kalkış |
Not |
---|---|---|
07:00 | ||
07:30 | ||
08:30 | ||
09:30 | ||
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
13:30 | ||
14:30 | ||
15:30 | ||
16:30 | ||
17:30 | ||
18:30 | ||
19:30 |