KERNEK Kalkış |
TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
05:55 | ||
06:00 | 06:20 | |
06:30 | 06:50 | |
07:00 | 07:20 | |
07:30 | 07:50 | |
08:00 | 08:20 | |
08:36 | 08:56 | |
09:12 | 09:32 | |
09:48 | 10:08 | |
10:24 | 10:44 | |
11:00 | 11:20 | |
11:36 | 11:56 | |
12:12 | 12:32 | |
12:48 | 13:08 | |
13:24 | 13:44 | |
14:00 | 14:20 | |
14:36 | 14:56 | |
15:12 | 15:32 | |
15:45 | 16:05 | |
16:15 | 16:35 | |
16:45 | 17:05 | |
17:15 | 17:35 | |
17:45 | 18:05 | |
18:15 | 18:35 | |
18:48 | 19:08 | |
19:24 | 19:44 | |
20:00 | 20:20 | |
21:00 | 21:20 | |
22:00 | 22:20 | |
23:00 | 23:20 |
KERNEK Kalkış |
TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
05:55 | ||
06:00 | 06:20 | |
06:30 | 06:50 | |
07:00 | 07:20 | |
07:30 | 07:50 | |
08:00 | 08:20 | |
08:36 | 08:56 | |
09:12 | 09:32 | |
09:48 | 10:08 | |
10:24 | 10:44 | |
11:00 | 11:20 | |
11:36 | 11:56 | |
12:12 | 12:32 | |
12:48 | 13:08 | |
13:24 | 13:44 | |
14:00 | 14:20 | |
14:36 | 14:56 | |
15:12 | 15:32 | |
15:45 | 16:05 | |
16:15 | 16:35 | |
16:45 | 17:05 | |
17:15 | 17:35 | |
17:45 | 18:05 | |
18:15 | 18:35 | |
18:48 | 19:08 | |
19:24 | 19:44 | |
20:00 | 20:20 | |
21:00 | 21:20 | |
22:00 | 22:20 | |
23:00 | 23:20 |
KERNEK Kalkış |
TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
05:55 | ||
06:00 | 06:20 | |
06:20 | 06:40 | |
07:00 | 07:20 | |
07:20 | 07:40 | |
08:00 | 08:20 | |
08:25 | 08:45 | |
09:15 | 09:35 | |
09:40 | 10:00 | |
10:30 | 10:50 | |
10:55 | 11:15 | |
11:45 | 12:05 | |
12:10 | 12:30 | |
13:00 | 13:20 | |
13:25 | 13:45 | |
14:15 | 14:35 | |
14:40 | 15:00 | |
15:30 | 15:50 | |
15:55 | 16:15 | |
16:45 | 17:05 | |
17:10 | 17:30 | |
18:00 | 18:20 | |
18:25 | 18:45 | |
19:15 | 19:35 | |
19:40 | 20:00 | |
20:30 | 20:50 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |