VALİLİK Kalkış |
YAVUZ SELİM TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:10 | ||
06:15 | 06:35 | |
06:45 | 07:05 | |
07:15 | 07:35 | |
07:45 | 08:05 | |
08:18 | 08:38 | |
08:54 | 09:14 | |
09:30 | 09:50 | |
10:06 | 10:26 | |
10:42 | 11:02 | |
11:18 | 11:38 | |
11:54 | 12:14 | |
12:30 | 12:50 | |
13:06 | 13:26 | |
13:42 | 14:02 | |
14:18 | 14:38 | |
14:54 | 15:14 | |
15:30 | 15:50 | |
16:00 | 16:20 | |
16:30 | 16:50 | |
17:00 | 17:20 | |
17:30 | 17:50 | |
18:00 | 18:20 | |
18:30 | 18:50 | |
19:06 | 19:26 | |
19:42 | 20:00 | |
20:30 | 20:50 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |
VALİLİK Kalkış |
YAVUZ SELİM TOKİ Kalkış |
Not |
---|---|---|
06:10 | ||
06:15 | 06:35 | |
06:45 | 07:05 | |
07:15 | 07:35 | |
07:45 | 08:05 | |
08:18 | 08:38 | |
08:54 | 09:14 | |
09:30 | 09:50 | |
10:06 | 10:26 | |
10:42 | 11:02 | |
11:18 | 11:38 | |
11:54 | 12:14 | |
12:30 | 12:50 | |
13:06 | 13:26 | |
13:42 | 14:02 | |
14:18 | 14:38 | |
14:54 | 15:14 | |
15:30 | 15:50 | |
16:00 | 16:20 | |
16:30 | 16:50 | |
17:00 | 17:20 | |
17:30 | 17:50 | |
18:00 | 18:20 | |
18:30 | 18:50 | |
19:06 | 19:26 | |
19:42 | 20:00 | |
20:30 | 20:50 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:50 | |
23:30 |